Rapport annuel 2024-2025 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada - Annexe J : Exigences relatives aux ressources financières
La LRCE oblige les sociétés qui exploitent des oléoducs et des gazoducs à mettre de côté des ressources financières pour couvrir les coûts liés à un déversement non intentionnel ou non contrôlé d’un pipeline. Les articles de la LRCE portant sur les ressources financières renforcent le principe du pollueur-payeur. Les sociétés sont tenues de disposer de ressources financières qui, au minimum, correspondent à la limite de responsabilité absolue applicable. Le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (« Règlement »), entré en vigueur en juillet 2019, établit les limites de responsabilité absolue pour les sociétés réglementées par la Régie. Les limites de responsabilité en question vont de 200 millions à 1 milliard de dollars pour les oléoducs, de 10 à 200 millions de dollars pour les gazoducs et de 5 à 10 millions pour les autres productoducs, selon différents facteurs comme la capacité pipelinière, le diamètre de la canalisation et le produit transporté.
Le Règlement établit les types d’instruments financiers particuliers que la Commission peut ordonner aux sociétés de disposer et précise le montant minimum des ressources financières auquel les sociétés doivent avoir accès à court terme. Ils sont énumérés ci-après :
- Police d’assurance;
- Convention d’entiercement;
- Lettre de crédit;
- Marge de crédit;
- Participation à un fonds commun visé par le paragraphe 139(1) de la LRCE;
- Garanties d’une société mère;
- Contrat de cautionnement ou de gage;
- Espèces ou quasi-espèces.
Le Règlement précise également que seuls les pipelines autorisés en service seront pris en considération dans la détermination de la catégorie de responsabilité absolue d’une société. Par conséquent, l’obligation liée à la limite de responsabilité absolue et à un plan relatif aux ressources financières ne s’applique actuellement pas aux autres pipelines.
Afin d’assurer la conformité au Règlement, la Régie a élaboré des lignes directrices pour le dépôt des documents voulus et exigé que toutes les sociétés déposent des plans relatifs aux ressources financières aux fins d’évaluation. Ces plans énoncent les ressources financières dont dispose chaque société pour intervenir en cas de rejets et démontrent comment chacune satisfait aux exigences en la matière, prévues dans la LRCE et ses règlements d’application. Si les plans sont insatisfaisants, la Commission a le pouvoir d’ordonner aux sociétés de disposer de ressources financières supplémentaires.
Tableau J.1 – État d’avancement de l’évaluation des plans relatifs aux ressources financières des sociétés réglementées par la Régie : sociétés actives
| Société | Catégorie | Limite de responsabilité absolue | État du plan déposé |
|---|---|---|---|
| 1057533 Alberta Ltd. | Pétrole – Catégorie 3 | 200 millions $ | Approuvé conditionnellement |
| 2193914 Canada Limited | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| 6720471 Canada Ltd. | Gaz – Catégorie 4 | 10 millions $ | Approuvé |
| Alliance Pipeline Ltd., au nom d'Alliance Pipeline Limited Partnership | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | En cours d'examen |
| ARC Resources Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Astara Energy Corp. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Aurora Pipeline Company Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Campus Energy Partners Operations Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | En cours d'examen |
| Agence des services frontaliers du Canada | Gaz – Catégorie 4 | 10 millions $ | Approuvé |
| Canadian-Montana Pipe Line Corporation | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Cenovus Energy Inc. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Centra Transmission Holdings Inc. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Corporation Champion Pipe Line limitée | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Chief Mountain Gas Co-op Ltd. | Gaz – Catégorie 4 | 10 millions $ | Approuvé |
| Canadian Natural Resources Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| PKM Cochin ULC | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Emera Brunswick Pipeline Company Ltd. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Enbridge Bakken Pipeline Company Inc., au nom d'Enbridge Bakken Pipeline Limited Partnership | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Enbridge Gas Inc. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Enbridge Pipelines (NW) Inc. | Pétrole – Catégorie 3 | 200 millions $ | Approuvé |
| Enbridge Southern Lights GP Inc., au nom d'Enbridge Southern Lights LP | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Pipelines Enbridge Inc. | Pétrole – Catégorie 1 | 1 milliard $ | Approuvé |
| Enercapita Energy Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Express Pipeline Ltd. | Pétrole – Catégorie 1 | 1 milliard $ | En cours d'examen |
| Foothills Pipe Lines Ltd. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| FortisBC Huntingdon Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Genesis Pipeline Canada Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Great Lakes Pipeline Canada Ltd. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| ISH Energy Ltd. | Pétrole – Catégorie 3 | 200 millions $ | Approuvé |
| Kingston Midstream Westspur Limited | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Kinder Morgan Utopia Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| LBX Pipeline Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Lignite Pipeline Canada Corp. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Maritimes & Northeast Pipeline Management Limited | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Many Islands Pipe Lines (Canada) Ltd. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Milk River Pipeline Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Minell Pipeline Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Pipe-Lines Montréal limitée | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| NOVA Gas Transmission Ltd. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Niagara Gas Transmission Limited | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| NorthRiver Midstream Canada Partner Limited, à titre de commandité et au nom de NorthRiver Midstream Canada LP | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| NorthRiver Midstream G and P Canada Pipelines Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Ovintiv Canada ULC | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Pembina Energy Services Inc. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Pembina Prairie Facilities Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Pieridae Alberta Production Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | En cours d'examen |
| Pine Cliff Border Pipelines Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | En cours d'examen |
| Pine Cliff Energy Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Plains Midstream Canada ULC | Pétrole – Catégorie 1 | 1 milliard $ | Approuvé |
| Portal Municipal Gas Company Canada Inc. | Gaz – Catégorie 4 | 10 millions $ | Approuvé |
| Pouce Coupé Pipe Line Ltd. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Prairie Thunder Resources Limited | Pétrole – Catégorie 3 | 200 millions $ | En cours d'examen |
| SCL Pipeline Inc. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Souris Valley Pipeline Limited | Catégorie CO2 ou eau | 5 millions $ | Approuvé |
| TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd. | Pétrole – Catégorie 1 | 1 milliard $ | Approuvé conditionnellement |
| St. Clair Pipelines Management Inc., au nom de St. Clair Pipelines L.P. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Steel Reef Pipelines Canada Corp. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Strathcona Resources Ltd. | Gaz – Catégorie 3 | 50 millions $ | Approuvé |
| Energy Transfer Operations GP LLC au nom de Sunoco Pipeline LP | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Surge Energy Inc. | Gaz – Catégorie 3 | 50 millions $ | Approuvé |
| TransCanada PipeLines Limited | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | En cours d'examen |
| Pipelines Trans-Nord Inc. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | En cours d'examen |
| Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Trans Mountain Pipeline ULC | Pétrole – Catégorie 1 | 1 milliard $ | Approuvé |
| Tundra Oil & Gas Limited | Pétrole – Catégorie 3 | 200 millions $ | Approuvé |
| Twin Rivers Pulp Ltd. | Autre produit – Catégorie 1 | 10 millions $ | En cours d'examen |
| Vector Pipeline Limited, au nom de Vector Pipeline Limited Partnership | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Veren Inc. | Gaz – Catégorie 3 | 50 millions $ | Approuvé |
| Veresen Energy Pipeline Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Veresen NGL Pipeline Inc. | Gaz – Catégorie 2 | 50 millions $ | Approuvé |
| Service de distribution de gaz du comté de Vermilion River no 24 | Gaz – Catégorie 4 | 10 millions $ | Approuvé |
| Westcoast Energy Inc. | Gaz – Catégorie 1 | 200 millions $ | Approuvé |
| Westover Express Pipeline Ltd. (anciennement la canalisation 10 d'Enbridge) | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Whitecap Resources Inc. | Pétrole – Catégorie 2 | 300 millions $ | Approuvé |
| Services d'Énergie de Quartier Zibi | Catégorie CO2 ou eau | 5 millions $ | Approuvé |
Tableau J.2 – État d’avancement de l’évaluation des plans relatifs aux ressources financières des sociétés réglementées par la Régie : sociétés non actives (abandonnées)
| Société | Catégorie | Limite de responsabilité absolue | État du plan déposé |
|---|---|---|---|
| 2670568 Ontario Limited (anciennement Resolute FP Ltd) | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| AltaGas Holdings Inc., pour le compte et au nom d'AltaGas Pipeline Partnership | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Tourmaline Oil Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Canlin Energy Corporation | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| DR Four Beat Energy Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| ExxonMobil Canada Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Forty Mile Gas Co-op | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Gear Energy Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Glencoe Resources Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Kiwetinohk Energy Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Kingston Midstream Virden Limited | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Obsidian Energy Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Omimex Canada Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Prospera Energy Inc. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| SanLing Energy Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Shiha Energy Transmission Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Spartan Delta Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Strategic Oil & Gas (Strategic Transmission) | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Tamarack Acquisition Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| TAQA North Ltd. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Terra Energy Corp. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Vermilion Energy Inc. | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
| Yoho Resources Inc. / SanLing | Sans objet | Sans objet | Abandonné |
- Date de modification :