ARCHIVÉ – Allocation de fonds pour la participation à l’audience publique concernant Trans Mountain Pipeline – Agrandissement du réseau de Trans Mountain
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L’Office administre le Programme d’aide financière aux participants (PAFP), à l’intention des particuliers, groupes autochtones, propriétaires fonciers et groupements à but non lucratif hors de l’industrie, qui vise à faciliter la participation du public à certaines audiences et aux évaluations environnementales de projets désignés.
Le 26 septembre 2018, l’Office national de l’énergie a annoncé un processus de financement simplifié afin de réduire le fardeau administratif. Le montant maximal pour faciliter la participation à l’audience était de 80 000 $ ou 12 000 $, respectivement, pour les groupes et particuliers admissibles. Soixante-seize demandes, pour une aide totale de 5 217 760 $, ont été reçues. Après examen, le PAFP a recommandé d’accorder 4 981 760 $ à soixante-neuf des demandes. La première vice-présidente de la réglementation a entériné cette recommandation. Les groupes autochtones représentent 82 % des fonds accordés.
| Demandeur | Montant accordé |
|---|---|
| Adam Olsen | 12 000 $ |
| Bande d’Adams Lake | 80 000 $ |
| Première Nation Alexander | 80 000 $ |
| Première Nation Alexis Nakota Sioux | 80 000 $ |
| Andrew Weaver | 12 000 $ |
| Barkley Sound Stewardship Alliance | 40 000 $ |
| BC Métis Federation | 80 000 $ |
| BC Nature et Nature Canada | 80 000 $ |
| Première Nation Kainai | 80 000 $ |
| Board of the Friends of Ecological Reserves | 56 000 $ |
| Burnaby Residents Opposing Kinder Morgan Expansion (BROKE) | 80 000 $ |
| Première Nation Chawathil | 80 000 $ |
| Première Nation Cheam | 80 000 $ |
| Bande de Coldwater | 80 000 $ |
| Tribus Cowichan | 80 000 $ |
| Première Nation Ditidaht | 80 000 $ |
| Nation crie de Driftpile | 80 000 $ |
| Nation crie d’Ermineskin | 80 000 $ |
| Nation Esquimalt | 80 000 $ |
| First Nations of the Maa-nulth Treaty Society | 80 000 $ |
| Georgia Strait Alliance | 80 000 $ |
| Gerald Graham | 12 000 $ |
| Première Nation Heiltsuk | 80 000 $ |
| John Anthony Clarkson | 80 000 $ |
| Kelly Lake Metis Settlement Society | 80 000 $ |
| Première Nation Kwantlen | 80 000 $ |
| Première Nation Kwikwetlem | 80 000 $ |
| Bande de Little Shuswap Lake | 80 000 $ |
| Living Oceans Society | 80 000 $ |
| Louis Bull Tribe | 80 000 $ |
| Première Nation Lyackson | 80 000 $ |
| Première Nation Malahat | 80 000 $ |
| Métis Nation British Columbia | 55 000 $ |
| Bande de Musqueam | 80 000 $ |
| Bande de Neskonlith | 80 000 $ |
| Bande de Nooaitch | 80 000 $ |
| North Shore NOPE (No Pipeline Expansion) | 80 000 $ |
| Première Nation Pacheedaht | 80 000 $ |
| Première Nation Papaschase | 34 800 $ |
| Première Nation Pauquachin | 80 000 $ |
| Pro Information Pro Environment United People Network (PIPE UP) | 80 000 $ |
| Raincoast Conservation Foundation | 80 000 $ |
| Rod MacVicar | 2 960 $ |
| Nation crie Samson | 80 000 $ |
| Première Nation Scia'new | 80 000 $ |
| Bande de Seabird Island | 80 000 $ |
| Bande de Shackan | 80 000 $ |
| Première Nation Shxw’ōwhámel | 80 000 $ |
| Première Nation Simpcw | 80 000 $ |
| Première Nation Snuneymuxw | 80 000 $ |
| Nation Squamish | 80 000 $ |
| Stand Earth | 80 000 $ |
| Stephen Stewart | 12 000 $ |
| Nation Stk'emlupsemc te Secwepemc | 80 000 $ |
| Collectif Sto:lo | 80 000 $ |
| Sto:lo Tribal Council | 80 000 $ |
| Première Nation Stz’uminus | 80 000 $ |
| Première Nation Tsartlip | 80 000 $ |
| Première Nation Tsawout | 80 000 $ |
| Première Nation Tsawwassen | 80 000 $ |
| Première Nation Tseycum | 80 000 $ |
| Nation Tsleil-Waututh | 80 000 $ |
| Première Nation des T'sou-ke | 80 000 $ |
| Première Nation Tsuu T'ina | 80 000 $ |
| Première Nation de Whitefish (Goodfish) Lake #128 | 80 000 $ |
| Première Nation de Whitefish Lake #459 | 80 000 $ |
| Wilderness Committee | 25 000 $ |
| Bande de Williams Lake | 80 000 $ |
| Yarrow Ecovillage Society | 80 000 $ |
| Total | 4 981 760 $ |
- Date de modification :