Rapport annuel 2024–2025 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe B : Travaux à la suite de demandes
La visualisation et les tableaux dans la présente annexe montrent les travaux à la suite de demandes et les décisions et recommandations de la Régie en 2024-2025.
Les demandes ayant fait l’objet d’une évaluation courante (pour lesquelles le demandeur a été la seule partie intéressée) aussi bien que celles pour lesquelles la Régie a engagé un processus d’audience publique afin de recueillir des renseignements de personnes autres que le demandeur dans le cadre de son évaluation sont prises en compte.
Une demande présentée aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (« LOPC ») peut être accompagnée de demandes relevant de plusieurs parties de la loi ou de ses règlements d’application. Chaque demande déposée n’est comptée qu’une seule fois dans le tableau, telle qu’elle a été reçue, et une seule fois comme ayant fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation.
La visualisation B.1 (Résumé des travaux à la suite de demandes en 2024-2025) résume l’information qui se trouve dans les tableaux B.1 et B.2. Elle présente le total de l’ensemble des travaux liés aux demandes en 2024-2025.
Les tableaux B.1 (Détails des travaux à la suite de demandes en 2024-2025) et B.2 (Détails des travaux en 2024-2025 – Décisions et recommandations) présentent en détail toutes les demandes reçues, ainsi que les décisions rendues et les recommandations formulées en 2024-2025.
Remarque : Les licences et ordonnances d’importation n’étant plus exigées en vertu de la LRCE, cette catégorie a été renommée « Exportations » dans les visualisations et les tableaux. Toutefois, la moyenne sur cinq ans comprend encore les données sur les importations et les exportations des années précédentes.
Visualisation B.1 – Résumé des travaux à la suite de demandes en 2024-2025

Description de l'image
| Demandes reçues durant l’exercice 2024–2025 par rapport à la moyenne sur cinq ans et décisions rendues ou recommandations formulées durant l’exercice 2024–2025 par rapport à la moyenne sur cinq ans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type de demande | Nombre de demande reçues – Exercice 2024–2025 | Moyenne sur 5 ans | Nombre de décisions ou recommandations – Exercice 2024–2025 | Moyenne sur 5 ans |
| Infrastructure | 36 | 98,4 | 43 | 97 |
| Droits et tarifs | 19 | 22,2 | 18 | 21,6 |
| Exportations | 493 | 545,4 | 487 | 547,4 |
| Exploration et production | 16 | 28,8 | 25 | 25,2 |
| Autre | 31 | 29,6 | 16 | 26,8 |
Tableau B.1 – Détail des travaux à la suite de demandes en 2024-2025
| Catégorie | Type de demande | Nombre de demandes reçues | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Infrastructures | Plans, profils et livres de renvoi – Tracé détaillé | 0 | 1,2 |
| Plans, profils et livres de renvoi – Corrections | 0 | 0,8 | |
| Autres plans ou déviations | 1 | 14,2 | |
| Grandes infrastructures pipelinières | 2 | 1,0 | |
| Petites infrastructures pipelinières | 15 | 17,2 | |
| Permis de transport d’électricité | 0 | 0,4 | |
| Certificat pour transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Ventes et transferts | 3 | 7,2 | |
| Cessation d’exploitation d’un pipeline | 3 | 5,0 | |
| Cessation d’exploitation d’une ligne de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Franchissements / Prévention des dommages | 2 | 0,6 | |
| Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 1 | 36,0 | |
| Demandes aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : Modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 9 | 12,6 | |
| Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 2,2 | |
| Droits et tarifs | Droits et tarifs | 19 | 22,2 |
| Exportations | Ordonnances à court terme, pétrole et gaz | 470 | 523,6 |
| Permis d’exportation d’électricité | 16 | 19,0 | |
| Licences à long terme | 7 | 2,8 | |
| Exploration et production dans les régions pionnières | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
| Demandes de modification de l’état d’un puits | 16 | 25,4 | |
| Autorisations, modifications, ventes, achats, fusions, cessations d’exploitation en vertu de la LOPC | 0 | 0,8 | |
| Demandes de déclaration de découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (« LOPTNO ») | 0 | 2,6 | |
| Autre | Pouvoirs de l’Office/la Commission et modifications | 24 | 25,0 |
| Loi sur le pipe-line du Nord, partie I, art. 21 | 0 | 0,2 | |
Indemnisation |
7 | 4,4 |
Tableau B.2 – Détails des travaux en 2024-2025 – Décisions et recommandations
| Catégorie | Type de demande | Nombre de décisions ou recommandations | Moyenne sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Infrastructures | Plans, profils et livres de renvoi – Tracé détaillé | 0 | 4,0 |
| Plans, profils et livres de renvoi – Corrections | 0 | 0,8 | |
| Autres plans ou déviations | 0 | 13,8 | |
| Grandes infrastructures pipelinières | 0 | 1,2 | |
| Petites infrastructures pipelinières | 19 | 18,2 | |
| Permis de transport d’électricité | 0 | 0,4 | |
| Certificat pour transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Ventes et transferts | 8 | 7,6 | |
| Cessation d’exploitation d’un pipeline | 2 | 6,4 | |
| Cessation d’exploitation d’une ligne de transport d’électricité | 0 | 0,0 | |
| Franchissements / Prévention des dommages | 1 | 0,2 | |
| Droit d’accès et construction au-dessus d’autres installations de services publics | 1 | 28,4 | |
| Demandes aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : Modification du service, désactivation, réactivation, désaffectation | 12 | 14,0 | |
| Demandes aux termes du Règlement sur la signification | 0 | 2,0 | |
| Droits et tarifs | Droits et tarifs | 18 | 21,6 |
| Exportations | Ordonnances à court terme, pétrole et gaz | 470 | 526,0 |
| Permis d’exportation d’électricité | 12 | 18,4 | |
| Licences à long terme | 5 | 3,0 | |
| Exploration et production dans les régions pionnières | Demandes visant le forage de puits | 0 | 0,0 |
| Demandes de modification de l’état d’un puits | 25 | 23,0 | |
| Autorisations, modifications, ventes, achats, fusions, cessations d’exploitation en vertu de la LOPC | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte importante sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| Demandes de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales | 0 | 0,0 | |
| LOPTNO | 0 | 2,2 | |
| Autre | Pouvoirs de l’Office/la Commission et modifications | 15 | 26,2 |
| Loi sur le pipe-line du Nord, partie I, art. 21 | 0 | 0,2 | |
| Indemnisation | 1 | 0,4 |
- Date de modification :