Rapport annuel 2024–2025 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe D : Délais
Délais en 2024-2025
Aux termes de la LRCE, le commissaire en chef doit fixer un délai pour certains types de demandes. Le délai ne doit pas dépasser le nombre maximal de jours prévu dans la LRCE. La Commission doit alors évaluer le projet et formuler une recommandation ou rendre une décision en s’y conformant. Les délais standard fixés par le commissaire en chef se trouvent sur le site Web de la Régie.
Les tableaux qui suivent montrent les demandes assujetties à des délais de traitement selon la LRCE. Au cours de l’exercice 2024-2025, les 18 demandes ne nécessitant pas d’audience ont été présentées dans les délais prescrits par la LRCE. Veuillez noter que le délai moyen pour chacune des trois catégories prévues à l’article 214 sont les suivants :
- Catégorie A – dans les 63 jours civils
- Catégorie B – dans les 110 jours civils
- Catégorie C – dans les 213 jours civils
La moyenne globale a été de 111 jours.
| Référence | Type de demande | Délai | Demande | Nombre de jours entre le moment où la demande est jugée complète et celui où la décision est rendue | Décision | Respect de la date limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NOVA Gas Transmission Ltd. – Projet de remplacement de la conduite du chemin de transport principal Weyerhaeuser | 83 | C29193 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Pouce Coupé Pipe Line Ltd. – Projet de remplacement d’une section du pipeline Pouce Coupé par forage directionnel horizontal | 83 | C29243 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Westcoast Energy Inc. – Projet de remplacement de la station de comptage 27 | 76 | C29257 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie C | 300 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de modifications au réseau principal dans l’Est de l’Alberta | 104 | C29799 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd. – Projet de modification de la canalisation latérale Gregory Northeast | 71 | C30153 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Station de comptage au point de vente Parallel Creek | 78 | C30163 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de modifications à la station de comptage au point de réception Figure Lake | 33 | C30270 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de doublement de la canalisation latérale au point de vente Leming Lake | 179 | C31394 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie C | 300 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Trans Mountain Pipeline ULC – Projet de remplacement du franchissement de la rivière Salmon | 118 | C32298 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de station de comptage au point de réception Codner South | 28 | C32366 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de station de comptage au point de réception Blueberry Hill South | 74 | C32492 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd., à titre de commandité, au nom de NGTL Limited Partnership – Projet de modifications au doublement du réseau principal dans l’Est de l’Alberta | 45 | C32625 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie C | 300 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Westcoast Energy Inc. – Programme Aspen Point | 245 | C32861 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie B | 210 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Pouce Coupé Pipe Line Ltd. – Projet de remplacement de la conduite Northern Pouce Coupé NPS 10 par forage directionnel horizontal | 84 | C33003 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Enbridge Southern Lights GP Inc., au nom d’Enbridge Southern Lights LP – Projet d’accroissement de la capacité de la canalisation 13 | 49 | C33152 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | NGTL GP Ltd. – Phase II de l’agrandissement de la station de comptage au point de réception Mackie Creek North | 33 | C33525 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | Westcoast Energy Inc. – Projet de remplacement de la station de comptage 18 | 36 | C33813 | Oui |
| LRCE art. 214 | Petites infrastructures pipelinières – Catégorie A | 130 jours à compter du moment où la demande est jugée complète | TransCanada PipeLines Limited – Projet relatif à l’intégrité de la station de compression Stittsville | 28 | C33824 | Oui |
- Date de modification :